Aktuelle Neuwagen-Angebote
Volkswagen Golf
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 245 kW / 333 PS |
Getriebe | Automatik |
76.980,- €
Volkswagen Amarok
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 151 kW / 205 PS |
Getriebe | Automatik |
62.990,- €
Volkswagen T-Cross
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
35.990,- €
Volkswagen Polo GTI
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 152 kW / 207 PS |
Getriebe | Automatik |
33.996,- €
Volkswagen T-Roc
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
44.690,- €
Volkswagen Golf R
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 245 kW / 333 PS |
Getriebe | Automatik |
77.460,- €
Volkswagen T-Roc
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
39.930,- €
Volkswagen T-Cross
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
27.290,- €
Volkswagen Polo
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Automatik |
29.990,- €
Volkswagen Polo
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Automatik |
29.990,- €
Volkswagen Taigo
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
30.970,- €
Volkswagen ID. Buzz
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
72.490,- €
Volkswagen Caddy
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 84 kW / 114 PS |
Getriebe | Automatik |
42.470,- €
Volkswagen T6.1 Transporter
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
49.990,- €
Volkswagen Golf R
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 245 kW / 333 PS |
Getriebe | Automatik |
74.990,- €
Volkswagen Caddy
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Automatik |
45.790,- €
Volkswagen Caddy
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Automatik |
43.770,- €
Volkswagen Caddy
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Automatik |
47.970,- €
Volkswagen Caddy
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Automatik |
45.490,- €
Volkswagen Crafter
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |