Aktuelle Neuwagen-Angebote
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
85.420,- €
Audi S6
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 253 kW / 344 PS |
Getriebe | Automatik |
103.285,- €
Audi RS6
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 463 kW / 630 PS |
Getriebe | Automatik |
168.990,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
69.990,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
53.990,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
85.420,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
85.420,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
85.420,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
85.420,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
77.765,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
82.850,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
86.070,- €
Audi RS Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 294 kW / 400 PS |
Getriebe | Automatik |
86.480,- €
Audi A4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
62.890,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
48.850,- €
Audi RS3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 294 kW / 400 PS |
Getriebe | Automatik |
77.925,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 220 kW / 299 PS |
Getriebe | Automatik |
83.325,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
56.200,- €
Audi Q2
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
51.565,- €
Audi Q8 e-tron
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Getriebe | Automatik |