Aktuelle Neuwagen-Angebote
Audi RS Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 294 kW / 400 PS |
Getriebe | Automatik |
85.570,- €
Audi A4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
65.005,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
49.990,- €
Audi Q2
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
49.990,- €
Audi A8
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Getriebe | Automatik |
119.990,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
53.480,- €
Audi e-tron
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Getriebe | Automatik |
91.990,- €
Audi SQ5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 251 kW / 341 PS |
Getriebe | Automatik |
84.690,- €
Audi A8
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Getriebe | Automatik |
138.980,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
62.990,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
63.690,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
63.690,- €
Audi RS4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 331 kW / 450 PS |
Getriebe | Automatik |
106.830,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
49.982,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
68.205,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
67.625,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
67.625,- €
Audi Q4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
63.750,- €
Audi A4
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automatik |
61.990,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |