Aktuelle Neuwagen-Angebote
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Getriebe | Automatik |
63.990,- €
Audi S5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 260 kW / 354 PS |
Getriebe | Automatik |
81.990,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
54.990,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Getriebe | Automatik |
50.080,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
79.345,- €
Audi Q2
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
48.990,- €
Audi Q2
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
43.990,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
49.990,- €
Audi Q5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automatik |
68.990,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
61.990,- €
Audi Q3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
63.990,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Getriebe | Automatik |
50.420,- €
Audi A3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | PlugIn Hybrid-Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Getriebe | Automatik |
50.080,- €
Audi e-tron GT
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Getriebe | Automatik |
138.365,- €
Audi TT
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Getriebe | Automatik |
50.985,- €
Audi Q8 e-tron
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Elektro |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 250 kW / 340 PS |
Getriebe | Automatik |
82.880,- €
Audi S5
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 260 kW / 354 PS |
Getriebe | Automatik |
92.770,- €
Audi A1
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 152 kW / 207 PS |
Getriebe | Automatik |
42.990,- €
Audi A8
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Getriebe | Automatik |
116.990,- €
Audi RS3
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 294 kW / 400 PS |
Getriebe | Automatik |