
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Unser Privatkunden Leasingangebot 1
z. B. ŠKODA KAROQ Tour 1,5 TSI (Benzin) 110 kW (150 PS) 7-Gang automat.
Unser Privatkunden Leasingangebot 1
Angebot gültig bis zum 31.03.2023
Lackierung: Energy-Blau
Antriebsart: Benzin
Ausstattung:
- beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze
- Berganfahrassistent
- drahtlos beheizbare Windschutzscheibe
- Geschwindikeitsregelanlage
- Kessy
- LED-Hauptscheinwerfer
- Infotainmentdisplay 8''
- digitaler Radioempfang DAB+
- u.v.m.
Sonderzahlung | 990,00 € |
---|---|
Laufzeit | 48 Monate |
Laufleistung | 10.000 km |
Monatliche Rate 1 | 329,00 € |
inkl. Überführungskosten | 895,- € |
und zzgl. Zulassungskosten |
Umwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 6,2 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 7,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 6,0 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 6,4 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 139 g/km |
Monatliche Leasingrate
329,- € 1
inkl. Überführungskosten 895,- € und zzgl. ZulassungskostenUmwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 6,2 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 7,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 6,0 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 6,4 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 139 g/km |