
Loyalisierung - Nur für Besitzer der Marke Seat/Cupra!
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Unser Geschäftskunden Leasingangebot 1,2,3
z. B. CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG
Unser Geschäftskunden Leasingangebot 1,2,3
Angebot gültig bis zum 13.06.2023
Lackierung: Weiß
Antriebsart: Benzin
Ausstattung:
- Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Ultraschall-Einparkhilfe hinten
- Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn
- Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
- Virtual Cockpit
- u.v.m.
Sonderzahlung | 990,00 € |
---|---|
Laufzeit | 24 Monate |
Laufleistung | 10.000 km |
Monatliche Rate | 111,00 € Netto |
optional Seat Care mtl. | 19,00 € |
Monatliche Gesamtrate inkl. Seat Care mtl. 1,2,3 | ab 130,00 € Netto |
zzgl. Überführungskosten | 831,93 € Netto |
und zzgl. Zulassungskosten |
Umwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 6,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 8,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 6,6 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 5,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 6,8 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 151 g/km |
Monatliche Leasingrate
111,- € 1,2,3
Netto
zzgl. Überführungskosten 831,93 € Netto und zzgl. ZulassungskostenUmwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 6,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 8,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 6,6 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 5,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 6,8 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 151 g/km |