
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Unser Privatkunden Finanzierungsangebot 1
z. B. Audi A3 Sportback 30 TFSI 81 kW (110 PS) Schaltgetriebe
Unser Privatkunden Finanzierungsangebot 1
Angebot gültig bis zum 30.09.2023
Lackierung: Brillantschwarz
Antriebsart: Benzin
Ausstattung:
- Audi connect Navigation & Infotainment on Demand
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Audi pre sense front
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Digitaler Radioempfang
- Digitales Kombiinstrument
- Klimaanlage
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion
- Licht-/Regensensor
- MMI Radio plus
- Müdigkeitserkennung
- Spurverlassenswarnung
- u.v.m.
Fahrzeugpreis | 29.200,00 € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag | 22.564,37 € |
Anzahlung | 1.499,00 € |
Sollzinssatz p.a. | 5.83 % |
Effektiver Jahreszins | 5.99 % |
Schlussrate | 15.300,79 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Laufleistung | 10.000 km |
Gesamtbetrag | 27.003,79 € |
Monatliche Rate 1 | 249,00 € |
inkl. Werksabholungskosten | 795,- € |
und zzgl. Zulassungskosten |
Umwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 5,5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 5,7 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 125 g/km |
Monatliche Finanzierungsrate
249,- € 1
inkl. Werksabholungskosten 795,- € und zzgl. ZulassungskostenUmwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 5,5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 5,7 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 125 g/km |