
Sonderfinanzierung nur 1,99 %¹
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Unser Privatkunden Finanzierungsangebot 1,2
z. B. Audi A1 Sportback 25 TFSI 70 kW (95PS) 5-Gang
Unser Privatkunden Finanzierungsangebot 1,2
Angebot gültig bis zum 30.06.2023
Nur bei uns 1,99 % Finanzierung sichern!
Lackierung: Cortinaweiß
Antriebsart: Benzin
Ausstattung:
- Außenspiegel elektrisch einstellbar
- Klimaanlage
- Digitales Kombiinstrument
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
- Bluetooth-Schnittstelle
- Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
- Audi pre sense front
- Spurverlassenswarnung
- Einparkhilfe hinten
- u.v.m.
Fahrzeugpreis | 22.300,00 € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag | 19.175,06 € |
Anzahlung | 1.699,00 € |
Sollzinssatz p.a. | 1.97 % |
Effektiver Jahreszins | 1.99 % |
Schlussrate | 11.016,20 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Laufleistung | 10.000 km |
Gesamtbetrag | 20.369,20 € |
Monatliche Rate 1,2 | 199,00 € Brutto |
inkl. Werksabholungskosten | 625,- € Brutto |
und zzgl. Zulassungskosten |
Umwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 5,5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 7,0 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 5,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 124 g/km |
Monatliche Finanzierungsrate
199,- € 1,2
Brutto
inkl. Werksabholungskosten 625,- € Brutto und zzgl. ZulassungskostenUmwelt & Normen
Kraftstoffverbrauch* | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert: | 5,5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Innerstädtisch (langsam): | 7,0 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Stadtrand (mittel): | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Landstraße (schnell): | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (WLTP) Autobahn (sehr schnell): | 5,6 l/100 km |
CO₂-Emissionen (WLTP)* | |
kombiniert | 124 g/km |